IRニュース一覧
第72期(2012年4月1日〜2013年3月31日)
| 2012.05.16 | 2012年4月度 月別売上速報(連結)を掲載しました。
|
|
| 2012.05.07 | 「2012年3月期 決算説明会資料」を掲載しました。 | |
| 2012.04.27 | 「平成24年3月期 決算短信」を掲載しました。 | |
| 2012.04.27 | 2012年3月度 月別売上速報(連結)を掲載しました。 |
第71期(2011年4月1日〜2012年3月31日)
第70期(2010年4月1日〜2011年3月31日)
第69期(2009年4月1日〜2010年3月31日)
第68期(2008年4月1日〜2009年3月31日)
第67期(2007年4月1日〜2008年3月31日)
| 2008.01.25 | 「2008年3月期 第3四半期決算説明資料」を掲載しました。 | |
| 2008.01.25 | 「業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。 | |
| 2008.01.25 | 「平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況」を掲載しました。 | |
| 2007.12.04 | 「第67期(2008年3月期)中間報告書」を掲載しました。 | |
| 2007.12.03 | 「第67期(2008年(平成20年)3月期)半期報告書」を掲載しました。 | |
| 2007.11.02 | 「2008年3月期 中間決算説明会資料」を掲載しました。 | |
| 2007.10.26 | 「平成20年3月期 中間決算短信」を掲載しました。 | |
| 2007.10.26 | 平成19年9月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2007.09.20 | 平成19年8月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2007.09.07 | 第66期(2007年(平成19年)3月期)有価証券報告書の訂正報告書を掲載しました。 | |
| 2007.08.22 | 平成19年7月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2007.07.27 | 「平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況」を掲載しました。 | |
| 2007.07.27 | 平成19年6月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2007.07.24 | 第66期(2007年(平成19年)3月期)有価証券報告書の訂正報告書を掲載しました。 | |
| 2007.07.24 | 「第66期定時株主総会招集ご通知の訂正に関する公告」を掲載しました。 | |
| 2007.06.22 | 第66期(2007年(平成19年)3月期)営業報告書を掲載しました。 | |
| 2007.06.21 | 第66期(2007年(平成19年)3月期)有価証券報告書を掲載しました。 | |
| 2007.06.15 | 平成19年5月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2007.05.18 | 「平成19年4月度 月別売上速報」を掲載しました。 | |
| 2007.05.11 | 「平成19年3月期 決算説明会資料」を掲載しました。 | |
| 2007.04.27 | 「平成19年3月期 決算短信」を掲載しました。 | |
| 2007.04.27 | 平成19年3月度 月別売上速報を掲載しました。 |
第66期(2006年4月1日〜2007年3月31日)
| 2007.03.16 | 「新株式発行に関する取締役会決議公告」を掲載しました。 | |
| 2007.03.14 | 平成19年2月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2007.02.19 | 平成19年1月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2007.01.26 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況を掲載しました。 | |
| 2007.01.26 | 平成18年12月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.12.15 | 平成18年11月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.12.06 | 第66期(2007年(平成19年)3月期)中間営業報告書を掲載しました。 | |
| 2006.12.01 | 第66期(2007年(平成19年)3月期)半期報告書の訂正報告書を掲載しました。 | |
| 2006.12.01 | 第66期(2007年(平成19年)3月期)半期報告書を掲載しました。 | |
| 2006.11.21 | 平成18年10月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.11.10 | 平成19年3月期 中間決算説明会資料を掲載しました。 | |
| 2006.10.27 | 平成19年3月期 中間決算短信を掲載しました。 | |
| 2006.10.27 | 平成18年9月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.09.20 | 平成18年8月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.08.21 | 平成18年7月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.07.25 | 平成18年6月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.07.25 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況を掲載しました。 | |
| 2006.07.06 | 「自己株式の処分に関する取締役会決議公告」を掲載しました。 | |
| 2006.06.28 | 第65期(2006年(平成18年)3月期)有価証券報告書を掲載しました。 | |
| 2006.06.26 | 平成18年5月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.06.23 | 第65期事業報告書を掲載しました。 | |
| 2006.06.01 | 平成18年3月期 決算説明会資料を掲載しました。 | |
| 2006.05.29 | 「自己株式の処分に関する取締役会決議公告」を掲載しました。 | |
| 2006.05.19 | 平成18年4月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.04.28 | 平成18年3月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.04.28 | 平成18年3月期 決算短信を掲載しました。 |
第65期(2005年4月1日〜2006年3月31日)
| 2006.03.17 | 平成18年2月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.02.17 | 平成18年1月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2006.01.27 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況を掲載しました。 | |
| 2006.01.27 | 平成17年12月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.12.16 | 平成17年11月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.12.06 | 第65期(2006年(平成18年)3月期)中間事業報告書を掲載しました。 | |
| 2005.12.02 | 第65期(2006年(平成18年)3月期)半期報告書を掲載しました。 | |
| 2005.11.21 | 平成17年10月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.11.09 | 平成18年3月期 中間決算説明会資料を掲載しました。 | |
| 2005.10.31 | 平成18年3月期 中間決算短信を掲載しました。 | |
| 2005.10.31 | 平成17年9月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.09.21 | 平成17年8月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.08.19 | 平成17年7月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.07.25 | 平成17年6月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.07.25 | 平成18年3月期 第1四半期の財務・業績概況を掲載しました。 | |
| 2005.06.22 | 第64期(2005年(平成17年)3月期)有価証券報告書を掲載しました。 | |
| 2005.06.22 | 第64期(2005年(平成17年)3月期)事業報告書を掲載しました。 | |
| 2005.06.17 | 平成17年3月期 決算公告を掲載しました。 | |
| 2005.05.19 | 平成17年3月期 決算説明会資料を掲載しました。 | |
| 2005.04.28 | 平成17年3月度 月別売上速報を掲載しました。 | |
| 2005.04.28 | 平成17年3月期 決算短信を掲載しました。 |
第64期(2004年4月1日〜2005年3月31日)
| 2005.03.28 | 平成17年3月期 第3四半期の財務・業績概況を更新しました。 | |
| 2005.03.10 | 平成17年3月期 中間決算説明会資料を更新しました。 | |
| 2005.03.10 | 第64期(2005年(平成17年)3月期)中間事業報告書を更新しました。 | |
| 2005.03.10 | 平成17年3月期 中間決算短信を更新しました。 | |
| 2005.03.10 | 第64期(2005年(平成17年)3月期)半期報告書 を更新しました。 | |
| 2004.07.18 | 平成17年3月期 第1四半期の財務・業績概況を更新しました。 |
第63期(2003年4月1日〜2004年3月31日)
| 2004.03.16 | 平成16年3月期決算公告 (39KB) | |
| 2004.03.16 | 平成15年3月期決算公告 (384KB) | |
| 2004.03.15 | 平成16年3月期決算説明会資料(1,591KB) | |
| 2004.03.15 | 平成16年3月期中間決算説明会資料( 1,736KB) | |
| 2004.03.14 | 第63期(2004年(平成16年)3月期)事業報告書 (1,113KB) | |
| 2004.03.14 | 第63期(2004年(平成16年)3月期)中間事業報告書 (1,408KB) | |
| 2004.03.13 | 平成16年3月期 決算短信(182KB) | |
| 2004.03.13 | 平成16年3月期 第3四半期の財務・業績概況(62KB) | |
| 2004.03.13 | 平成16年3月期 中間決算短信(126KB) | |
| 2004.03.13 | 平成16年3月期 第1四半期の財務・業績概況(56KB) | |
| 2004.03.11 | 第63期(2004年(平成16年)3月期)有価証券報告書 (229KB) | |
| 2004.03.11 | 第63期(2004年(平成16年)3月期)半期報告書 (152KB) |
第62期(2002年4月1日〜2003年3月31日)
| 2003.03.15 | 平成15年3月期決算説明会資料( 1,177KB) | |
| 2003.03.15 | 平成15年3月期中間決算説明会資料(470KB) | |
| 2003.03.14 | 第62期(2003年(平成15年)3月期)事業報告書 (514KB) | |
| 2003.03.14 | 第62期(2003年(平成15年)3月期)中間事業報告書 (296KB) | |
| 2003.03.12 | 平成15年3月期 決算短信(146KB) | |
| 2003.03.12 | 平成15年3月期 中間決算短信 (119KB) | |
| 2003.03.11 | 第62期(2003年(平成15年)3月期)有価証券報告書 (225KB) | |
| 2003.03.11 | 第62期(2003年(平成15年)3月期)半期報告書 (157KB) |
第61期(2001年4月1日〜2002年3月31日)
| 2002.03.15 | 平成14年3月期決算説明会資料(535KB) | |
| 2002.03.15 | 平成14年3月期中間決算説明会資料(411KB) | |
| 2002.03.14 | 第61期(2002年(平成14年)3月期)事業報告書 (361KB) | |
| 2002.03.14 | 第61期(2002年(平成14年)3月期)中間事業報告書 (251KB) | |
| 2002.03.12 | 平成14年3月期 決算短信 (145KB) | |
| 2002.03.12 | 平成14年3月期 中間決算短信 (108KB) | |
| 2002.03.11 | 第61期(2002年(平成14年)3月期)有価証券報告書 (228KB) | |
| 2002.03.11 | 第61期(2002年(平成14年)3月期)半期報告書 (250KB) |
第60期(2000年4月1日〜2001年3月31日)
| 2001.03.15 | 平成13年3月期決算説明会資料(498KB) | |
| 2001.03.15 | 平成13年3月期中間決算説明会資料(530KB) | |
| 2001.03.14 | 第60期(2001年(平成13年)3月期)事業報告書 (627KB) | |
| 2001.03.14 | 第60期(2001年(平成13年)3月期)中間事業報告書 (558KB) | |
| 2001.03.12 | 平成13年3月期 決算短信 (168KB) | |
| 2001.03.12 | 平成13年3月期 中間決算短信 (117KB) | |
| 2001.03.11 | 第60期(2001年(平成13年)3月期)有価証券報告書 (278KB) | |
| 2001.03.11 | 第60期(2001年(平成13年)3月期)半期報告書 (269KB) |
第59期(1999年4月1日〜2000年3月31日)
| 2000.03.15 | 平成12年3月期決算説明会資料 (455KB) | |
| 2000.03.15 | 平成12年3月期中間決算説明会資料 (175KB) | |
| 2000.03.14 | 第59期(2000年(平成12年)3月期)事業報告書 (1,026KB) | |
| 2000.03.12 | 平成12年3月期 決算短信 (130KB) | |
| 2000.03.12 | 平成12年3月期 中間連結決算短信 (32KB) | |
| 2000.03.12 | 平成12年3月期 中間決算短信 (65KB) | |
| 2000.03.11 | 第59期(2000年(平成12年)3月期)有価証券報告書 (1,185KB) |
第58期(1998年4月1日〜1999年3月31日)
| 1999.03.15 | 平成11年3月期決算説明会資料 (839KB) |
| 株式会社スクロール 〒430-0807静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番1号 TEL: 053−464−1111(代) |
Copyright(c) Scroll Corporation. All rights reserved. |

