ホーム » 株主・投資家の皆様へ » IRカレンダー
| 2012年 | 5月29日 | 定時株主総会 | |
| 5月7日 | 決算説明会 | (東京) | |
| 4月27日 | 決算発表 |
予定につきましては、変更する可能性がございますので、ご承知おきください。
| 2012年 | 1月27日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2011年 | 10月31日 | 第2四半期決算説明会 | (東京) |
| 10月27日 | 第2四半期決算発表 | ||
| 7月29日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 5月27日 | 定時株主総会 | ||
| 5月9日 | 決算説明会 | (東京) | |
| 4月28日 | 決算発表 |
| 2011年 | 1月28日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2010年 | 10月28日 | 第2四半期決算説明会 | (東京) |
| 10月27日 | 第2四半期決算発表 | ||
| 7月29日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 5月28日 | 定時株主総会 | ||
| 5月6日 | 決算説明会 | (東京) | |
| 4月28日 | 決算発表 |
| 2010年 | 1月28日 | 第3四半期決算発表 | |
| 2009年 | 10月28日 | 第2四半期決算説明会 | (東京) |
| 10月27日 | 第2四半期決算発表 | ||
| 7月29日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 6月2日 | 定時株主総会 | (浜松本社) | |
| 4月28日 | 決算説明会 | (東京) | |
| 決算発表 |
| 2009年 | 2月4日 | 第3四半期決算説明会 | (東京) |
| 1月30日 | 第3四半期決算発表 | ||
| 2008年 | 11月5日 | 第2四半期決算説明会 | (東京) |
| 10月31日 | 第2四半期決算発表 | ||
| 7月31日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 6月13日 | 定時株主総会 | (浜松本社) | |
| 5月8日 | 決算説明会 | (東京) | |
| 4月30日 | 決算発表 |
| 2008年 | 1月25日 | 第3四半期決算発表 | (東京) |
| 2007年 | 11月5日 | 中間決算説明会 | (東京) |
| 10月26日 | 中間決算発表 | ||
| 7月27日 | 第1四半期決算発表 | ||
| 6月21日 | 定時株主総会 | (浜松本社) | |
| 5月11日 | 決算説明会 | (東京) | |
| 4月27日 | 決算発表 |
| 株式会社スクロール 〒430-0807静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番1号 TEL: 053−464−1111(代) |
Copyright(c) Scroll Corporation. All rights reserved. |

