• ニュース
  • 会社案内
  • 株主・投資家の皆様へ
  • 社会貢献・環境活動
  • 採用情報
ホーム » 株主・投資家の皆様へ » IRライブラリ » 月別売上速報

株主・投資家の皆様へ

IRライブラリ

月別売上速報


(連結)
単位(百万円)
2013年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2012.4 4,818 4,818 4,927 4,927 109 2.3% 109 2.3%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2012年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2012.3 4,864 56,460 5,673 59,536 809 16.6% 3,076 5.4%
2012.2 4,549 51,595 4,803 53,862 254 5.6% 2,267 4.4%
2012.1 4,282 47,046 4,528 49,058 245 5.7% 2,012 4.3%
2011.12 4,747 42,763 5,335 44,530 588 12.4% 1,766 4.1%
2011.11 4,798 38,016 5,167 39,194 368 7.7% 1,178 3.1%
2011.10 4,922 33,217 4,870 34,026 △51 △1.1% 809 2.4%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2012年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2011.9 4,376 28,294 4,667 29,155 290 6.6% 861 3.0%
2011.8 3,788 23,918 4,276 24,488 487 12.9% 570 2.4%
2011.7 5,014 20,129 5,119 20,212 105 2.1% 83 0.4%
2011.6 5,132 15,115 5,293 15,093 161 3.1% △22 △0.1%
2011.5 5,095 9,982 4,980 9,799 △115 △2.3% △183 △1.8%
2011.4 4,886 4,886 4,818 4,818 △68 △1.4% △68 △1.4%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2011年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2011.3 4,633 55,672 4,864 56,460 230 5.0% 787 1.4%
2011.2 4,400 51,039 4,549 51,595 148 3.4% 556 1.1%
2011.1 4,137 46,638 4,282 47,046 145 3.5% 408 0.9%
2010.12 4,581 42,500 4,747 42,763 165 3.6% 263 0.6%
2010.11 4,822 37,918 4,798 38,016 △23 △0.5% 97 0.3%
2010.10 5,290 33,096 4,922 33,217 △368 △7.0% 121 0.4%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2011年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2010.9 4,345 27,805 4,376 28,294 30 0.7% 489 1.8%
2010.8 3,490 23,459 3,788 23,918 298 8.6% 458 2.0%
2010.7 4,816 19,969 5,014 20,129 197 4.1% 160 0.8%
2010.6 4,981 15,152 5,132 15,115 151 3.0% △36 △0.2%
2010.5 5,050 10,170 5,095 9,982 45 0.9% △188 △1.9%
2010.4 5,120 5,120 4,886 4,886 △233 △4.6% △233 △4.6%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2010年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2010.3 5,567 59,925 4,633 55,672 △933 △16.8% △4,252 △7.1%
2010.2 4,629 54,358 4,400 51,039 △228 △4.9% △3,319 △6.1%
2010.1 4,422 49,729 4,137 46,638 △284 △6.4% △3,091 △6.2%
2009.12 4,920 45,306 4,581 42,500 △338 △6.9% △2,806 △6.2%
2009.11 5,384 40,386 4,822 37,918 △561 △10.4% △2,467 △6.1%
2009.10 5,518 35,001 5,290 33,096 △227 △4.1% △1,905 △5.4%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2010年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2009.9 4,815 29,483 4,345 27,805 △469 △9.7% △1,678 △5.7%
2009.8 3,732 24,668 3,490 23,459 △241 △6.5% △1,209 △4.9%
2009.7 4,961 20,936 4,816 19,969 △144 △2.9% △967 △4.6%
2009.6 5,052 15,974 4,981 15,152 △70 △1.4% △822 △5.2%
2009.5 5,636 10,922 5,050 10,170 △585 △10.4% △751 △6.9%
2009.4 5,286 5,286 5,120 5,120 △166 △3.1% △166 △3.1%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2009年
3月期下半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2009.3 5,231 57,597 5,567 59,925 336 6.4% 2,328 4.0%
2009.2 5,089 52,366 4,629 54,358 △460 △9.1% 1,992 3.8%
2009.1 4,153 47,276 4,422 49,729 269 6.5% 2,453 5.2%
2008.12 4,722 43,123 4,920 45,306 197 4.2% 2,183 5.1%
2008.11 5,511 38,400 5,384 40,386 △126 △2.3% 1,986 5.2%
2008.10 5,370 32,888 5,518 35,001 147 2.7% 2,112 6.4%
ページの先頭に戻る


(連結)
単位(百万円)
2009年
3月期上半期
前期実績
当期実績
前期対比
当月
累計
当月
累計
当月
増減率
累計
増減率
2008.9 4,762 27,518 4,815 29,483 52 1.1% 1,965 7.1%
2008.8 3,806 22,755 3,732 24,668 △74 △2.0% 1,913 8.4%
2008.7 4,639 18,949 4,961 20,936 322 6.9% 1,987 10.5%
2008.6 4,936 14,309 5,052 15,974 115 2.3% 1,665 11.6%
2008.5 4,868 9,373 5,636 10,922 768 15.8% 1,549 16.5%
2008.4 4,504 4,504 5,286 5,286 781 17.3% 781 17.3%

ページの先頭に戻る